DEMİRCİHALİL.COM FORUM
Kasım 23, 2024, 11:17:38 ÖÖ *
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Duyurular: Demircihalil Köyü web sitesi yenilendi: ana sayfa
 
   Ana Sayfa   Yardım Ara Galeri Giriş Yap Kayıt  
DEMİRCİHALİL.COM FORUM - İstatistik Merkezi
Genel İstatistikler
Toplam Üye Sayısı: 61
Toplam Mesaj Sayısı: 27
Toplam Konu Sayısı: 23
Toplam Kategori: 1
Çevrimiçi Kullanıcılar: 43
En çok çevrim içi: 311 - Ocak 11, 2023, 04:40:16 ÖS
Bugün çevrimiçi olan üye sayısı: 19
Ortalama günlük kayıt: 5.19
Ortalama günlük atılan ileti: 0.21
Ortalama günlük açılan konu: 0.2
Toplam bölüm : 3
Son üye: dumansen
Ortalama günlük çevrimiçi üye: 13.1
Erkek Bayan oranı: 1:2
Popüler 10 Üye Popüler 10 Bölüm
Ahmet Keskin 20
bülentözkan_73 3
Birhan Keskin 3
bulentozkan 1
DUYURULAR 16
DEMİRCİHALİL KÖYÜ 6
TANIŞMA 5
Popüler 10 Konu (Mesaj Sayısı) Popüler 10 Konu (Görüntülenme Sayısı)
köydeki akrabalarımı arıyorum 2
Bayram Kutlaması 1
merhaba 1
Web Sitemizi Nerden Öğrendiniz?   0
Demircihalil Köyü web sitesi forumuna hoşgeldiniz   0
babanın yokluğuna gitmek../ Ali Keskin için..   0
Anneannem Nezahat için..   0
servet hala/ Halam Servet Kocadağ için..   0
Rumeli Tv Demircihalil Köyü tanıtımı   0
Demircihalil Köyü nde Yağmur Duası 2008   0
Rumeli Tv Demircihalil Köyü tanıtımı 24100
Demircihalil Köyü web sitesi forumuna hoşgeldiniz 22583
servet hala/ Halam Servet Kocadağ için.. 22485
Web Sitemizi Nerden Öğrendiniz? 21554
Anneannem Nezahat için.. 21231
babanın yokluğuna gitmek../ Ali Keskin için.. 21067
köydeki akrabalarımı arıyorum 12260
Bayram Kutlaması 9422
merhaba 9000
Beliga ve Şaban KARA' nın oğlu kadir KARA 'nın Düğününe Herkez Davetlidir. 8013
En Çok Konu Açan Üye En Uzun Süre Bağlı Olan Üye
Ahmet Keskin 18
Birhan Keskin 3
bulentozkan 1
bülentözkan_73 1
Ahmet Keskin 1gün 16saat 43dk
hadiye karakaya ürkmez 7saat 4dk
mustafaslan 2saat 38dk
aynur 1saat 52dk
orhan demirtaş 1saat 18dk
bulentozkan 46dk
necipçavuş 44dk
bülentözkan_73 44dk
arzu 31dk
mustafa 31dk
Forum Tarihi
Aylık Özet Yeni Konu Yeni Mesaj Yeni Üye En Çok Çevrimiçi Üyeler
Kasım 2024 0 0 0 33
Ekim 2024 0 0 0 80
Eylül 2024 0 0 0 66
Ağustos 2024 0 0 0 34
Temmuz 2024 0 0 0 39
Haziran 2024 0 0 0 41
Mayıs 2024 0 0 0 41
Nisan 2024 0 0 0 31
Mart 2024 0 0 0 34
Şubat 2024 0 0 0 35
Ocak 2024 0 0 0 37
Aralık 2023 0 0 0 39
Kasım 2023 0 0 0 75
Ekim 2023 0 0 0 42
Eylül 2023 0 0 0 37
Ağustos 2023 0 0 0 59
Temmuz 2023 0 0 0 43
Haziran 2023 0 0 0 51
Mayıs 2023 0 0 0 60
Nisan 2023 0 0 0 51
Mart 2023 0 0 0 80
Şubat 2023 0 0 0 66
Ocak 2023 0 0 0 311
Aralık 2022 0 0 0 59
Kasım 2022 0 0 799 62
Ekim 2022 0 0 1016 85
Eylül 2022 0 0 487 48
Ağustos 2022 0 0 480 41
Temmuz 2022 0 0 875 53
Haziran 2022 0 0 491 42
Mayıs 2022 0 0 1527 45
Nisan 2022 0 0 923 46
Mart 2022 0 0 794 26
Şubat 2022 0 0 845 27
Ocak 2022 0 0 1037 29
Aralık 2021 0 0 1037 27
Kasım 2021 0 0 1090 26
Ekim 2021 0 0 896 35
Eylül 2021 0 0 699 24
Ağustos 2021 0 0 706 27
Temmuz 2021 0 0 564 22
Haziran 2021 0 0 610 24
Mayıs 2021 0 0 681 21
Nisan 2021 0 0 640 27
Mart 2021 0 0 478 30
Şubat 2021 0 0 348 18
Ocak 2021 0 0 364 21
Aralık 2020 0 0 483 15
Kasım 2020 0 0 463 34
Ekim 2020 0 0 513 28
Eylül 2020 0 0 392 27
Ağustos 2020 0 0 365 45
Temmuz 2020 0 0 358 55
Haziran 2020 0 0 413 58
Mayıs 2020 0 0 489 73
Nisan 2020 0 0 596 44
Mart 2020 0 0 561 28
Şubat 2020 0 0 341 26
Ocak 2020 0 0 278 45
Aralık 2019 0 0 304 28
Kasım 2019 0 0 233 45
Ekim 2019 0 0 224 60
Eylül 2019 0 0 242 34
Ağustos 2019 0 0 321 39
Temmuz 2019 0 0 284 47
Haziran 2019 0 0 231 44
Mayıs 2019 0 0 297 52
Nisan 2019 0 0 352 45
Mart 2019 0 0 387 42
Şubat 2019 0 0 188 35
Ocak 2019 0 0 147 21
Aralık 2018 0 0 206 15
Kasım 2018 0 0 209 40
Ekim 2018 0 0 154 37
Eylül 2018 0 0 229 39
Ağustos 2018 0 0 197 43
Temmuz 2018 0 0 138 39
Haziran 2018 0 0 182 34
Mayıs 2018 0 0 199 16
Nisan 2018 0 0 138 39
Mart 2018 0 0 165 50
Şubat 2018 0 0 94 37
Ocak 2018 0 0 119 40
Aralık 2017 0 0 98 33
2017-12-01 0 0 1 33
2017-12-02 0 0 1 8
2017-12-03 0 0 0 17
2017-12-04 0 0 1 14
2017-12-05 0 0 7 15
2017-12-06 0 0 7 13
2017-12-07 0 0 3 17
2017-12-08 0 0 2 31
2017-12-09 0 0 2 10
2017-12-10 0 0 2 8
2017-12-11 0 0 7 26
2017-12-12 0 0 2 10
2017-12-13 0 0 1 11
2017-12-14 0 0 2 10
2017-12-15 0 0 4 10
2017-12-16 0 0 6 11
2017-12-17 0 0 1 9
2017-12-18 0 0 4 12
2017-12-19 0 0 4 11
2017-12-20 0 0 3 17
2017-12-21 0 0 7 33
2017-12-22 0 0 5 12
2017-12-23 0 0 6 24
2017-12-24 0 0 2 15
2017-12-25 0 0 4 14
2017-12-26 0 0 3 11
2017-12-27 0 0 1 8
2017-12-28 0 0 3 13
2017-12-29 0 0 3 16
2017-12-30 0 0 4 14
2017-12-31 0 0 0 19
Kasım 2017 0 0 59 40
Ekim 2017 0 0 72 36
Eylül 2017 0 0 169 33
Ağustos 2017 0 0 170 41
Temmuz 2017 0 0 148 49
Haziran 2017 0 0 162 48
Mayıs 2017 0 0 129 45
Nisan 2017 0 0 141 40
Mart 2017 0 0 144 58
Şubat 2017 0 0 200 55
Ocak 2017 0 0 190 40
Aralık 2016 0 0 30 40
Kasım 2016 0 0 40 36
Ekim 2016 0 0 48 35
Eylül 2016 0 0 46 41
Ağustos 2016 0 0 70 45
Temmuz 2016 0 0 47 46
Haziran 2016 0 0 48 41
Mayıs 2016 0 0 57 41
Nisan 2016 0 0 45 44
Mart 2016 0 0 28 38
Şubat 2016 0 0 17 48
Ocak 2016 0 0 29 46
Aralık 2015 0 0 31 36
Kasım 2015 0 0 53 37
Ekim 2015 0 0 34 50
Eylül 2015 0 0 26 49
Ağustos 2015 0 0 13 36
Temmuz 2015 0 0 19 45
Haziran 2015 0 0 36 11
Mayıs 2015 0 0 30 8
Nisan 2015 0 0 41 9
Mart 2015 0 0 27 31
Şubat 2015 3 4 24 24
Ocak 2015 0 0 25 24
Aralık 2014 0 0 21 15
Kasım 2014 0 0 42 18
Ekim 2014 0 0 27 16
Eylül 2014 0 0 39 14
Ağustos 2014 0 0 28 19
Temmuz 2014 0 0 18 12
Haziran 2014 0 0 30 20
Mayıs 2014 0 0 34 14
Nisan 2014 0 0 27 13
Mart 2014 0 0 49 13
Şubat 2014 0 0 34 16
Ocak 2014 0 0 68 17
Aralık 2013 0 0 117 16
Kasım 2013 0 0 79 14
Ekim 2013 0 0 47 13
Eylül 2013 0 0 87 13
Ağustos 2013 0 0 86 9
Temmuz 2013 0 0 105 11
Haziran 2013 0 0 128 16
Mayıs 2013 0 0 175 8
Nisan 2013 0 0 76 9
Mart 2013 0 0 116 8
Şubat 2013 0 0 79 11
Ocak 2013 0 0 107 12
Aralık 2012 0 0 54 9
Kasım 2012 0 0 56 14
Ekim 2012 0 2 46 11
Eylül 2012 1 2 46 8
Ağustos 2012 0 0 41 8
Temmuz 2012 0 0 45 38
Haziran 2012 0 0 41 21
Mayıs 2012 0 0 55 9
Nisan 2012 0 0 82 8
Mart 2012 0 0 97 11
Şubat 2012 0 0 112 12
Ocak 2012 0 0 121 26
Aralık 2011 0 0 95 15
Kasım 2011 2 2 81 17
Ekim 2011 1 1 82 15
Eylül 2011 0 0 105 18
Ağustos 2011 50 50 192 15
Temmuz 2011 32 35 80 51
Haziran 2011 2 2 18 31
Mayıs 2011 3 3 10 10
Nisan 2011 0 0 8 5
Mart 2011 0 0 24 6
Şubat 2011 0 0 12 7
Ocak 2011 0 0 3 17
Aralık 2010 0 0 8 13
Kasım 2010 0 0 1 8
Ekim 2010 763 763 2 19
Eylül 2010 0 0 5 5
Ağustos 2010 445 445 2 9
Temmuz 2010 2 2 1 5
Haziran 2010 0 0 0 5
Mayıs 2010 4 4 2 6
Nisan 2010 0 0 1 4
Mart 2010 0 0 0 16
Şubat 2010 0 0 2 3
Ocak 2010 0 0 1 3
Aralık 2009 0 0 2 4
Kasım 2009 2 3 1 4
Ekim 2009 1 1 2 3
Eylül 2009 1 1 2 10
Ağustos 2009 0 0 2 10
Temmuz 2009 3 3 6 4
Haziran 2009 4 6 2 3
Mayıs 2009 0 0 0 3
Nisan 2009 4 11 4 3
Mart 2007 0 0 0 1
MySQL Kullanıyor PHP Kullanıyor Powered by SMF 1.1.2 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC XHTML 1.0 Uyumlu! CSS Uyumlu!
Bu Sayfa 0.175 Saniyede 24 Sorgu ile Oluşturuldu